収納型


パンプ

パンプ 奥行きD500×高さH410〜500/H510〜600mm/H610〜700mm

[ベンチソファー公式]業務用ソファー.com(業務用ソファードットコム)|店舗ソファ 店舗デザイン家具は業務用ソファー.comにお任せ下さい

製品ギャラリー

詳細図面

座面は間口と高さを価格表のサイズから自由にお選びいただけます

パンプH410〜500上部(座面 ・背面)価格表

張地ランク 定価/特価 W(ワイド)
W500 W700 W1000 W1200 W1400 W1600 W1800 CC RC RCC
A 税込定価 42,960 50,640 58,870 66,870 74,290 80,690 89,710 76,020 86,840 102,110
税込特価 20,300 23,930 27,810 31,590 35,100 38,130 42,390 35,920 41,030 48,250
B 税込定価 43,800 51,620 59,980 68,130 75,710 82,200 91,400 77,490 88,420 103,800
税込特価 20,700 24,390 28,340 32,190 35,770 38,840 43,190 36,610 41,780 49,050
C 税込定価 45,290 53,360 61,960 70,360 78,180 84,870 94,360 80,040 91,180 106,730
税込特価 21,400 25,210 29,270 33,240 36,940 40,100 44,580 37,820 43,080 50,430
D 税込定価 46,980 55,310 64,200 72,890 80,980 87,910 97,710 82,980 94,310 110,110
税込特価 22,200 26,130 30,330 34,440 38,260 41,540 46,170 39,210 44,560 52,030
E 税込定価 48,670 57,270 66,440 75,440 83,800 90,960 101,090 85,890 97,470 113,490
税込特価 23,000 27,060 31,400 35,650 39,600 42,980 47,760 40,580 46,050 53,620
F 税込定価 50,360 59,240 68,710 77,980 86,620 94,000 104,470 88,820 100,620 116,870
税込特価 23,790 27,990 32,470 36,840 40,930 44,420 49,360 41,970 47,540 55,220
G 税込定価 52,040 61,200 70,960 80,510 89,420 97,020 107,840 91,730 103,760 120,240
税込特価 24,590 28,920 33,530 38,040 42,250 45,840 50,960 43,340 49,020 56,820
H 税込定価 53,730 63,180 73,200 83,070 92,240 100,070 111,220 94,670 106,910 123,600
税込特価 25,390 29,850 34,590 39,250 43,590 47,280 52,550 44,730 50,520 58,400
I 税込定価 55,420 65,130 75,440 85,600 95,070 103,110 114,580 97,580 110,070 126,980
税込特価 26,190 30,780 35,650 40,450 44,920 48,720 54,140 46,110 52,010 60,000

パンプH510〜600上部(座面 ・背面)価格表

パンプH610〜700上部(座面 ・背面)価格表

台車の注文について

台車の注文について、文言や写真を追加

台車の商品ページとの連動を予定しています

ベンチソファー注文の流れ